Penilaian Peserta Bimtek Kurikulum 2013 kepala madrasah angkatan V
Nama Diklat : Bimtek Kurikulum 2013 | Kepala Madrasah Angkatan V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widyaiswara : Yayah Kusbudiyah, Dra.,M.MPd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | jumlah | |
1.Pengetahuan dan keterampilan mengajar | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 90 | 70 | 70 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 85 | 78 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 95 | 75 | 80 | 80 | 90 | 81,74 | |
2.Penguasaan materi | 95 | 75 | 90 | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 90 | 75 | 80 | 75 | 95 | 81,15 | |
3.Sistematika penyajian | 90 | 70 | 85 | 85 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 | 75 | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 75 | 70 | 80 | 70 | 80 | 78 | 70 | 85 | 90 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | 85 | 80,08 | |
4.Kemampuan menyajikan | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 70 | 90 | 60 | 70 | 85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 | 80 | 78 | 70 | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 75 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 77 | 75 | 80 | 85 | 80,90 | |
5.Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran | 90 | 80 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 85 | 60 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 85 | 80 | 70 | 80 | 95 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 81,44 | |
6.Ketercapaian tujuan | 85 | 80 | 95 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 85 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 85 | 90 | 77 | 80 | 80 | 80 | 95 | 75 | 90 | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 75 | 95 | 80,31 | |
7.Etika | 90 | 95 | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 95 | 80 | 75 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 80 | 96 | 80 | 95 | 80 | 80 | 95 | 90 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 90 | 90 | 85,92 | |
8.Sikap terhadap peserta | 95 | 95 | 100 | 90 | 80 | 86 | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 | 95 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 90 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 85 | 100 | 90 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 85 | 86 | 87,36 | |
9.Cara menjawab pertanyaan peserta | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 95 | 70 | 70 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 70 | 78 | 95 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 85 | 75 | 80 | 86 | 81,90 | |
10.Penggunaan bahasa | 95 | 90 | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 70 | 85 | 85 | 75 | 90 | 70 | 80 | 85 | 90 | 70 | 80 | 90 | 86 | 95 | 80 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 84,00 | |
11.Pemberian motivasi | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 95 | 70 | 80 | 90 | 90 | 83,08 | |
12.Disiplin waktu | 100 | 80 | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 74 | 75 | 90 | 90 | 84,85 | |
13.Kerapihan berpakaian | 100 | 90 | 100 | 85 | 90 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 95 | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 95 | 90 | 78 | 80 | 80 | 95 | 86,36 | |
14.Kerja sama (apabila Tim) | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 90 | 70 | 70 | 80 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 90 | 83,21 | |
Rata-rata | 92 | 85 | 94 | 89 | 85 | 83 | 81 | 81 | 80 | 79 | 76 | 90 | 73 | 73 | 83 | 84 | 76 | 81 | 76 | 76 | 85 | 82 | 72 | 82 | 91 | 83 | 90 | 80 | 81 | 86 | 85 | 86 | 87 | 89 | 93 | 81 | 79 | 81 | 90 | ### | 83,02 |
SARAN : Penjelasan Materi teknis seperti penyusunan RPP dan Teknik penilaian perlu lebih ditingkatkan karena termasuk model baru. Kedepan harus menjadi prioritas untuk materi pendalaman bagi praktisi dilapangan (guru dan kepala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Diklat : Bimtek Kurikulum 2013 | Kepala Madrasah Angkatan V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widyaiswara : Saeful Nurdin, S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Jumlah | |
1.Pengetahuan dan keterampilan mengajar | 90 | 70 | 90 | 85 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 85 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 75 | 70 | 85 | 80 | 75 | 80 | 90 | 80 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 95 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80,00 | ||
2.Penguasaan materi | 90 | 75 | 90 | 85 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 75 | 80 | 65 | 70 | 80 | 80 | 70 | 95 | 95 | 80 | 80 | 75 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 90 | 75 | 80 | 70 | 80 | 79,08 | ||
3.Sistematika penyajian | 85 | 70 | 80 | 85 | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 | 65 | 70 | 75 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 | 80 | 65 | 70 | 80 | 78 | 70 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 78 | 80 | 70 | 80 | 77,66 | ||
4.Kemampuan menyajikan | 90 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 72 | 85 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 80 | 78 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 75 | 85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 80 | 75 | 80 | 75 | 79,87 | ||
5.Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 | 85 | 85 | 80 | 80 | 65 | 75 | 85 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 75 | 90 | 95 | 90 | 79 | 80 | 80 | 85 | 80,89 | ||
6.Ketercapaian tujuan | 85 | 80 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 | 60 | 80 | 80 | 70 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 70 | 85 | 90 | 80 | 95 | 90 | 75 | 70 | 90 | 78,68 | ||
7.Etika | 90 | 95 | 100 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 90 | 70 | 75 | 85 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 95 | 90 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 90 | 90 | 85,66 | ||
8.Sikap terhadap peserta | 95 | 90 | 100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 | 95 | 80 | 70 | 85 | 90 | 80 | 90 | 70 | 75 | 85 | 90 | 75 | 85 | 90 | 90 | 80 | 90 | 100 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 85 | 84,87 | ||
9.Cara menjawab pertanyaan peserta | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 | 80 | 80 | 85 | 80 | 70 | 60 | 80 | 85 | 70 | 75 | 80 | 90 | 75 | 80 | 90 | 80 | 75 | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 79,61 | ||
10.Penggunaan bahasa | 90 | 90 | 100 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 75 | 70 | 85 | 90 | 70 | 80 | 85 | 90 | 75 | 65 | 80 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 81,58 | ||
11.Pemberian motivasi | 85 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 75 | 80 | 85 | 70 | 75 | 85 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 80 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 86 | 80 | 80 | 65 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | 75 | 80 | 90 | 80 | 80,16 | ||
12.Disiplin waktu | 100 | 80 | 100 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 75 | 75 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 87 | 90 | 80 | 70 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 74 | 75 | 90 | 90 | 82,26 | ||
13.Kerapihan berpakaian | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 | 75 | 85 | 80 | 70 | 85 | 85 | 75 | 100 | 70 | 80 | 90 | 80 | 75 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 95 | 90 | 78 | 80 | 80 | 90 | 84,29 | ||
14.Kerja sama (apabila Tim) | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | 75 | 70 | 80 | 85 | 75 | 90 | 75 | 60 | 90 | 80 | 75 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 85 | 82,50 | ||
Rata-rata | 91 | 83 | 91 | 87 | 81 | 77 | 78 | 79 | 80 | 75 | 73 | 81 | 75 | 71 | 81 | 82 | 79 | 84 | 70 | 70 | 85 | 82 | 72 | ### | 83 | 87 | 85 | 81 | 77 | 88 | 83 | 81 | 87 | 89 | 93 | 81 | 79 | 80 | 85 | ### | 81,22 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar